











Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1A PAN L1A 2019-06-16 06:33:23Z
Satellite:
PLEIADES 1A
Instrument:
PHR1A
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
-7.0433 °
Time:
2019-06-16T06:33:23Z
Mode de production:
PAN
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
0.73 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
14480592868210109
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2019-06-19T14:21:44+02:00
Documentation
Description:
L1A PAN image acquired by PLEIADES 1A on 2019-06-16 at 06:33:23Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1A_P_SENSOR_20190616_063323
Language | Name |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Parameters | |
L1A<->Ortho TOA | PLEIADES 1A PAN ORTHO_TOA 2019-06-16 06:33:26Z | ||
PAN<->XS | PLEIADES 1A XS L1A 2019-06-16 06:33:23Z | ||
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2025-01-03 06:34:31Z | B/H=0.2780 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-03-11 06:41:06Z | B/H=0.3298 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2022-06-24 06:41:28Z | B/H=0.3346 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-04-29 06:29:45Z | B/H=0.1623 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-04-16 06:36:54Z | B/H=0.0650 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2019-04-18 06:37:09Z | B/H=0.1740 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2019-04-18 06:37:09Z | B/H=0.0730 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2017-05-09 06:40:41Z | B/H=0.0576 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (44.71 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (44.71 %)
Saison:
Autumn