

















Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:41:40Z
Satellite:
PLEIADES 1A
Instrument:
PHR1A
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
-4.4351 °
Time:
2021-07-21T06:41:40Z
Mode de production:
XS
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
3 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
3526874717241213
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2021-12-20T10:08:31+01:00
Documentation
Description:
L1A XS image acquired by PLEIADES 1A on 2021-07-21 at 06:41:40Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1A_MS_SENSOR_20210721_064140
Language | Name |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Parameters | |
Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:42:03Z | B/H=0.0805 | |
Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:41:50Z | B/H=0.0639 | |
Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:41:26Z | B/H=0.1586 | |
PAN<->XS | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-07-21 06:41:40Z | ||
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2022-08-22 06:37:56Z | B/H=0.3288 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2022-05-24 06:29:53Z | B/H=0.3378 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2022-03-26 06:33:43Z | B/H=0.1978 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2021-05-11 06:36:55Z | B/H=0.1494 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2020-08-12 06:30:41Z | B/H=0.2437 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2020-08-12 06:30:24Z | B/H=0.1213 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (83.95 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (83.95 %)
Saison:
Winter