

















Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:41:26Z
Satellite:
PLEIADES 1A
Instrument:
PHR1A
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
-13.2891 °
Time:
2021-07-21T06:41:26Z
Mode de production:
XS
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
3.01 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
8390854895484251
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2021-08-05T15:14:24+02:00
Documentation
Description:
L1A XS image acquired by PLEIADES 1A on 2021-07-21 at 06:41:26Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1A_MS_SENSOR_20210721_064126
Language | Name |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Parameters | |
Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:42:03Z | B/H=0.3943 | |
Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:41:50Z | B/H=0.2499 | |
Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:41:40Z | B/H=0.1586 | |
PAN<->XS | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-07-21 06:41:26Z | ||
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2022-03-26 06:33:43Z | B/H=0.3564 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2021-08-23 06:37:56Z | B/H=0.1735 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2021-05-11 06:36:55Z | B/H=0.0092 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2020-08-12 06:30:41Z | B/H=0.0851 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2020-08-12 06:30:24Z | B/H=0.0373 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2020-08-12 06:30:13Z | B/H=0.2138 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Pays:
France (100 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (100 %)
Saison:
Winter