

















Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
SPOT 7 XS L1A 2021-08-23 06:10:46Z
Satellite:
SPOT 7
Instrument:
SPOT7
Mode du Capteur:
PMS
Angle d'incidence:
4.4081 °
Time:
2021-08-23T06:10:46Z
Mode de production:
XS
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
9.13 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
369456600739295
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2021-09-13T16:33:07+02:00
Documentation
Description:
L1A XS image acquired by SPOT 7 on 2021-08-23 at 06:10:46Z
Producteur:
SRD GEOSUD / IRD, Irstea, IGN
Identifiant du producteur:
SPOT7_MS_SENSOR_20210823_061046
Language | Name |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Parameters | |
Native Stereo | SPOT 7 XS L1A 2021-08-23 06:10:29Z | B/H=0.1564 | |
PAN<->XS | SPOT 7 PAN L1A 2021-08-23 06:10:46Z | ||
Non Native Stereo | SPOT 7 XS L1A 2022-06-17 06:18:34Z | B/H=0.5787 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 XS L1A 2022-06-17 06:18:34Z | B/H=0.5787 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 XS L1A 2022-05-10 06:11:28Z | B/H=0.3596 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 XS L1A 2022-05-10 06:11:09Z | B/H=0.2731 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 XS L1A 2021-10-02 06:03:16Z | B/H=0.0420 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 XS L1A 2021-05-11 06:09:40Z | B/H=0.2697 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 XS L1A 2021-05-11 06:09:23Z | B/H=0.1192 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 XS L1A 2020-08-24 06:11:14Z | B/H=0.1957 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (67.05 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (67.05 %)
Saison:
Winter