











Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1A PAN L1A 2022-06-17 06:45:26Z
Satellite:
PLEIADES 1A
Instrument:
PHR1A
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
20.823 °
Time:
2022-06-17T06:45:26Z
Mode de production:
PAN
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
0.8 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
44738762222303252
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2023-04-11T10:56:39+02:00
Documentation
Description:
L1A PAN image acquired by PLEIADES 1A on 2022-06-17 at 06:45:26Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1A_P_SENSOR_20220617_064526
Language | Name |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Parameters | |
PAN<->XS | PLEIADES 1A XS L1A 2022-06-17 06:45:26Z | ||
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-10-05 06:41:39Z | B/H=0.7083 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-04-13 06:37:52Z | B/H=0.6356 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-04-13 06:37:52Z | B/H=0.6351 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-04-13 06:37:52Z | B/H=0.6357 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-04-13 06:37:37Z | B/H=0.4632 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-04-13 06:37:37Z | B/H=0.4622 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2022-07-01 06:37:57Z | B/H=0.4858 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2022-04-26 06:44:42Z | B/H=0.6998 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-05-11 06:37:41Z | B/H=0.6241 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (53.5 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (53.5 %)
Saison:
Autumn