











Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1A PAN L1A 2022-04-26 06:44:42Z
Satellite:
PLEIADES 1A
Instrument:
PHR1A
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
17.7185 °
Temps:
2022-04-26T06:44:42Z
Mode de production:
PAN
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
0.77 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
25922228431835170
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2022-09-05T16:06:04+02:00
Documentation
Description:
L1A PAN image acquired by PLEIADES 1A on 2022-04-26 at 06:44:42Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1A_P_SENSOR_20220426_064442
Langue | Nom |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Paramètres | |
PAN<->XS | PLEIADES 1A XS L1A 2022-04-26 06:44:42Z | ||
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-10-05 06:41:39Z | B/H=0.6474 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-04-13 06:37:52Z | B/H=0.5743 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-04-13 06:37:37Z | B/H=0.4024 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2022-07-01 06:37:57Z | B/H=0.4249 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2022-07-01 06:37:57Z | B/H=0.4234 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2022-06-17 06:45:26Z | B/H=0.6998 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-05-11 06:37:41Z | B/H=0.5633 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-04-29 06:29:34Z | B/H=0.3600 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-05-31 06:41:03Z | B/H=0.3205 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (49.57 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (49.57 %)
Saison:
Autumn