











Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1B PAN L1A 2020-07-09 06:41:33Z
Satellite:
PLEIADES 1B
Instrument:
PHR1B
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
1.0102 °
Temps:
2020-07-09T06:41:33Z
Mode de production:
PAN
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
0.74 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
12018858454749949
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2020-08-31T14:55:10+02:00
Documentation
Description:
L1A PAN image acquired by PLEIADES 1B on 2020-07-09 at 06:41:33Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1B_P_SENSOR_20200709_064133
Langue | Nom |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Paramètres | |
Stéréo Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2020-07-09 06:41:52Z | B/H=0.2316 | |
Stéréo Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2020-07-09 06:41:06Z | B/H=0.2904 | |
PAN<->XS | PLEIADES 1B XS L1A 2020-07-09 06:41:33Z | ||
PAN<->XS | PLEIADES 1B XS L1A 2020-07-09 06:41:33Z | ||
Même Segment | PLEIADES 1B PAN L1A 2020-07-09 06:41:33Z | ||
Stéréo Non Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2022-08-23 06:30:23Z | B/H=0.3073 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2021-07-15 06:38:23Z | B/H=0.2803 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2021-07-15 06:38:02Z | B/H=0.0569 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2021-07-15 06:37:33Z | B/H=0.2457 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2019-07-11 06:41:04Z | B/H=0.1878 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (88.46 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (88.46 %)
Saison:
Winter