

















Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1A XS L1A 2020-08-12 06:30:05Z
Satellite:
PLEIADES 1A
Instrument:
PHR1A
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
-3.5632 °
Temps:
2020-08-12T06:30:05Z
Mode de production:
XS
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
2.98 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
12019237905795083
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2020-08-31T15:00:35+02:00
Documentation
Description:
L1A XS image acquired by PLEIADES 1A on 2020-08-12 at 06:30:05Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1A_MS_SENSOR_20200812_063005
Langue | Nom |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Paramètres | |
Stéréo Native | PLEIADES 1A XS L1A 2020-08-12 06:30:41Z | B/H=0.3835 | |
Stéréo Native | PLEIADES 1A XS L1A 2020-08-12 06:30:24Z | B/H=0.2611 | |
Stéréo Native | PLEIADES 1A XS L1A 2020-08-12 06:30:13Z | B/H=0.0846 | |
PAN<->XS | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-08-12 06:30:05Z | ||
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A XS L1A 2022-03-26 06:33:43Z | B/H=0.1825 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A XS L1A 2021-08-23 06:37:56Z | B/H=0.0004 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:42:03Z | B/H=0.2204 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:41:50Z | B/H=0.0760 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:41:40Z | B/H=0.0153 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:41:26Z | B/H=0.1739 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Pays:
France (100 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (100 %)
Saison:
Winter