

















Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1A PAN L1A 2021-04-29 06:29:34Z
Satellite:
PLEIADES 1A
Instrument:
PHR1A
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
-2.322 °
Temps:
2021-04-29T06:29:34Z
Mode de production:
PAN
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
0.77 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
6060444089281335
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2021-07-09T15:54:47+02:00
Documentation
Description:
L1A PAN image acquired by PLEIADES 1A on 2021-04-29 at 06:29:34Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1A_P_SENSOR_20210429_062934
Langue | Nom |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Paramètres | |
PAN<->XS | PLEIADES 1A XS L1A 2021-04-29 06:29:34Z | ||
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2025-01-03 06:34:22Z | B/H=0.1673 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-10-05 06:41:39Z | B/H=0.3685 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-04-13 06:37:52Z | B/H=0.2954 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-04-13 06:37:37Z | B/H=0.1235 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2022-07-01 06:37:57Z | B/H=0.1460 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2022-06-17 06:45:26Z | B/H=0.4209 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2022-04-26 06:44:42Z | B/H=0.3600 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-05-11 06:37:41Z | B/H=0.2844 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-05-31 06:41:03Z | B/H=0.0395 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (47.83 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (47.83 %)
Saison:
Autumn