

















Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1A XS L1A 2020-04-16 06:36:54Z
Satellite:
PLEIADES 1A
Instrument:
PHR1A
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
-3.3085 °
Time:
2020-04-16T06:36:54Z
Mode de production:
XS
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
2.83 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
167214356480898
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2020-09-04T09:30:44+02:00
Documentation
Description:
L1A XS image acquired by PLEIADES 1A on 2020-04-16 at 06:36:54Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1A_MS_SENSOR_20200416_063654
Language | Name |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Parameters | |
PAN<->XS | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-04-16 06:36:54Z | ||
PAN<->XS | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-04-16 06:36:54Z | ||
Same Segment | PLEIADES 1A XS L1A 2020-04-16 06:36:54Z | ||
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2023-06-04 06:38:22Z | B/H=0.4086 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2023-03-18 06:37:04Z | B/H=0.3283 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2022-11-27 06:41:37Z | B/H=0.2625 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2021-05-30 06:41:02Z | B/H=0.0275 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2021-05-11 06:37:27Z | B/H=0.1515 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2019-04-18 06:37:09Z | B/H=0.0066 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A XS L1A 2018-05-15 06:36:51Z | B/H=0.0808 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Pays:
France (100 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (100 %)
Saison:
Autumn