











Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1B XS L1A 2021-07-15 06:37:33Z
Satellite:
PLEIADES 1B
Instrument:
PHR1B
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
-14.8102 °
Time:
2021-07-15T06:37:33Z
Mode de production:
XS
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
2.92 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
7098174425633576
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2021-07-21T16:09:22+02:00
Documentation
Description:
L1A XS image acquired by PLEIADES 1B on 2021-07-15 at 06:37:33Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1B_MS_SENSOR_20210715_063733
Language | Name |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Parameters | |
Native Stereo | PLEIADES 1B XS L1A 2021-07-15 06:38:23Z | B/H=0.5261 | |
Native Stereo | PLEIADES 1B XS L1A 2021-07-15 06:38:02Z | B/H=0.3035 | |
PAN<->XS | PLEIADES 1B PAN L1A 2021-07-15 06:37:33Z | ||
PAN<->XS | PLEIADES 1B PAN L1A 2021-07-15 06:37:33Z | ||
Non Native Stereo | PLEIADES 1B XS L1A 2020-07-09 06:41:52Z | B/H=0.0506 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B XS L1A 2020-07-09 06:41:33Z | B/H=0.2468 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B XS L1A 2020-07-09 06:41:06Z | B/H=0.0094 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B XS L1A 2019-05-20 06:41:36Z | B/H=0.1021 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B XS L1A 2019-05-20 06:41:25Z | B/H=0.2119 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B XS L1A 2019-05-20 06:40:47Z | B/H=0.0920 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (17.15 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (17.15 %)
Saison:
Winter