

















Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
SPOT 7 PAN L1A 2021-05-11 06:09:23Z
Satellite:
SPOT 7
Instrument:
SPOT7
Mode du Capteur:
PMS
Angle d'incidence:
2.414 °
Time:
2021-05-11T06:09:23Z
Mode de production:
PAN
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
2.26 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
6035845490454222
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2021-07-09T09:05:23+02:00
Documentation
Description:
L1A PAN image acquired by SPOT 7 on 2021-05-11 at 06:09:23Z
Producteur:
SRD GEOSUD / IRD, Irstea, IGN
Identifiant du producteur:
SPOT7_P_SENSOR_20210511_060923
Language | Name |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Parameters | |
Native Stereo | SPOT 7 PAN L1A 2021-05-11 06:09:40Z | B/H=0.2347 | |
PAN<->XS | SPOT 7 XS L1A 2021-05-11 06:09:23Z | ||
Non Native Stereo | SPOT 7 PAN L1A 2022-06-17 06:18:34Z | B/H=0.5438 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 PAN L1A 2022-06-17 06:18:34Z | B/H=0.5438 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 PAN L1A 2022-05-10 06:11:28Z | B/H=0.3246 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 PAN L1A 2022-05-10 06:11:09Z | B/H=0.2382 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 PAN L1A 2021-10-02 06:03:16Z | B/H=0.0070 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 PAN L1A 2021-08-23 06:10:46Z | B/H=0.1192 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 PAN L1A 2021-08-23 06:10:29Z | B/H=0.0371 | |
Non Native Stereo | SPOT 7 PAN L1A 2020-08-24 06:11:00Z | B/H=0.0641 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (60.03 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (60.03 %)
Saison:
Autumn