

















Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1A PAN L1A 2020-04-16 06:36:54Z
Satellite:
PLEIADES 1A
Instrument:
PHR1A
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
-3.3532 °
Time:
2020-04-16T06:36:54Z
Mode de production:
PAN
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
0.71 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
167327820607707
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2020-09-04T09:33:10+02:00
Documentation
Description:
L1A PAN image acquired by PLEIADES 1A on 2020-04-16 at 06:36:54Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1A_P_SENSOR_20200416_063654
Language | Name |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Parameters | |
PAN<->XS | PLEIADES 1A XS L1A 2020-04-16 06:36:54Z | ||
PAN<->XS | PLEIADES 1A XS L1A 2020-04-16 06:36:54Z | ||
Same Segment | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-04-16 06:36:54Z | ||
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2025-01-03 06:34:31Z | B/H=0.2130 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-03-11 06:41:06Z | B/H=0.2649 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2022-06-24 06:41:28Z | B/H=0.2697 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-04-29 06:29:45Z | B/H=0.0973 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2019-06-16 06:33:23Z | B/H=0.0650 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2019-04-18 06:37:09Z | B/H=0.0081 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1A PAN L1A 2019-04-18 06:37:09Z | B/H=0.0081 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (26.46 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (26.46 %)
Saison:
Autumn