











Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1B PAN L1A 2017-05-10 06:34:01Z
Satellite:
PLEIADES 1B
Instrument:
PHR1B
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
14.2352 °
Time:
2017-05-10T06:34:01Z
Mode de production:
PAN
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
0.73 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
498860091926686
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2017-06-09T12:12:58+02:00
Documentation
Description:
L1A PAN image acquired by PLEIADES 1B on 2017-05-10 at 06:34:01Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1B_P_SENSOR_20170510_063401
Language | Name |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Parameters | |
L1A<->Ortho TOA | PLEIADES 1B PAN ORTHO_TOA 2017-05-10 06:34:04Z | ||
PAN<->XS | PLEIADES 1B XS L1A 2017-05-10 06:34:01Z | ||
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2023-06-17 06:37:53Z | B/H=0.3471 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2023-06-03 06:45:22Z | B/H=0.6316 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2023-03-19 06:30:17Z | B/H=0.5807 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2022-07-07 06:41:00Z | B/H=0.4800 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2020-08-11 06:38:05Z | B/H=0.4475 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2020-08-11 06:37:38Z | B/H=0.1715 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2020-08-11 06:37:30Z | B/H=0.0791 | |
Non Native Stereo | PLEIADES 1B PAN L1A 2013-08-27 06:34:41 | B/H=0.3452 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (87.52 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (87.52 %)
Saison:
Autumn