











Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1B PAN L1A 2021-07-15 06:37:33Z
Satellite:
PLEIADES 1B
Instrument:
PHR1B
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
-14.7506 °
Temps:
2021-07-15T06:37:33Z
Mode de production:
PAN
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
0.73 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
7097980356346403
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2021-07-21T16:06:58+02:00
Documentation
Description:
L1A PAN image acquired by PLEIADES 1B on 2021-07-15 at 06:37:33Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1B_P_SENSOR_20210715_063733
Langue | Nom |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Paramètres | |
Stéréo Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2021-07-15 06:38:23Z | B/H=0.5260 | |
Stéréo Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2021-07-15 06:38:02Z | B/H=0.2240 | |
PAN<->XS | PLEIADES 1B XS L1A 2021-07-15 06:37:33Z | ||
PAN<->XS | PLEIADES 1B XS L1A 2021-07-15 06:37:33Z | ||
Stéréo Non Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2022-08-23 06:30:23Z | B/H=0.5530 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2020-07-09 06:41:52Z | B/H=0.0493 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2020-07-09 06:41:33Z | B/H=0.2457 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2020-07-09 06:41:06Z | B/H=0.0095 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2019-07-11 06:41:04Z | B/H=0.0931 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1B PAN L1A 2019-05-20 06:41:36Z | B/H=0.1010 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (88.26 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (88.26 %)
Saison:
Winter