

















Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1A PAN L1A 2021-08-23 06:37:56Z
Satellite:
PLEIADES 1A
Instrument:
PHR1A
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
-3.5862 °
Temps:
2021-08-23T06:37:56Z
Mode de production:
PAN
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
0.71 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
3526776976633785
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2021-12-20T10:07:39+01:00
Documentation
Description:
L1A PAN image acquired by PLEIADES 1A on 2021-08-23 at 06:37:56Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1A_P_SENSOR_20210823_063756
Langue | Nom |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Paramètres | |
PAN<->XS | PLEIADES 1A XS L1A 2021-08-23 06:37:56Z | ||
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2023-02-27 06:33:33Z | B/H=0.1503 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2022-04-28 06:30:02Z | B/H=0.3116 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-07-21 06:42:03Z | B/H=0.0954 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-07-21 06:41:50Z | B/H=0.0490 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-07-21 06:41:26Z | B/H=0.1735 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-08-12 06:30:41Z | B/H=0.2586 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-08-12 06:30:24Z | B/H=0.1362 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-08-12 06:30:13Z | B/H=0.0403 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-08-12 06:30:05Z | B/H=0.0004 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Localisation:
Coastal
Pays:
France (63.93 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (63.93 %)
Saison:
Winter