

















Leaflet | OSM Mapnik
Propriétés du produit
Titre:
PLEIADES 1A PAN L1A 2021-07-21 06:41:50Z
Satellite:
PLEIADES 1A
Instrument:
PHR1A
Mode du Capteur:
PXS
Angle d'incidence:
0.7846 °
Temps:
2021-07-21T06:41:50Z
Mode de production:
PAN
Niveau de traitement:
L1A
Résolution:
0.75 m
Collection:
KALCNES
Identifiant:
8391120689073206
Type:
eo_image
Sous-type:
optical
Publié le:
2021-08-05T15:19:18+02:00
Documentation
Description:
L1A PAN image acquired by PLEIADES 1A on 2021-07-21 at 06:41:50Z
Producteur:
AIRBUS DS GEO
Identifiant du producteur:
PHR1A_P_SENSOR_20210721_064150
Langue | Nom |
---|
Annexes:
Liens existants
Type | Image | Paramètres | |
Stéréo Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-07-21 06:42:03Z | B/H=0.1718 | |
Stéréo Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-07-21 06:41:40Z | B/H=0.0639 | |
Stéréo Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-07-21 06:41:26Z | B/H=0.2499 | |
PAN<->XS | PLEIADES 1A XS L1A 2021-07-21 06:41:50Z | ||
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2022-03-26 06:33:43Z | B/H=0.1339 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-08-23 06:37:56Z | B/H=0.0490 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2021-05-11 06:36:55Z | B/H=0.2133 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-08-12 06:30:41Z | B/H=0.3350 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-08-12 06:30:24Z | B/H=0.2126 | |
Stéréo Non Native | PLEIADES 1A PAN L1A 2020-08-12 06:30:13Z | B/H=0.0360 |
Mots clés
Localisation:
Tropical
Localisation:
Southern
Pays:
France (100 %)
Région:
Réunion
Etat:
La Réunion (100 %)
Saison:
Winter